Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
BELUM MENGISI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | nan% | 0 | nan% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |